유연하고 확장 가능한 서버 인프라 솔루션
Dell EMC PowerEdge 서버는 고객 중심의 미래 지향형 기술이 적용되어 소규모 기업부터 대규모의 엔터프라이즈급 하이퍼스케일 환경에도 알맞은 탁월한 성능을 제공합니다. 랙 서버에서부터 타워서버, 모듈형 인프라스트럭처까지 Dell은 고객의 환경에 맞춘 다양한 서버 인프라 솔루션을 제공합니다.
PowerEdge 랙 서버
PowerEdge 랙서버는 다양한 애플리케이션에서 성능을 극대화하고 시스템이 상호 연동하면서 독립적으로도 작동하게 지원하도록 최적화되어 있습니다. 사전 구성 및 테스트를 거쳐 인증을 획득한 vSAN Ready Node로도 제공됩니다.
타워 서버
PowerEdge 타워 서버는 소규모, 대규모 및 원격 사무실에 적합한 성능, 다양한 활용도 및 조용한 운영 환경을 제공합니다.
하이퍼 컨버지드 인프라스트럭처
VMware를 위해 VMware와 함께 설계한 VxRail 통합 시스템은 VMware 사용 조직이 운영을 효율화하고 예측 가능한 방식으로 발전할 수 있도록 지원합니다.
Dell 랙 서버
Dell EMC의 최신 PowerEdge 랙 서버는 모든 IT 환경에서 자율적으로 협력하여 가장 까다로운 워크로드를 처리하도록 설계되었습니다. OpenManage 통합 IT 관리 시스템과 결합된 PowerEdge 랙 서버에는 이제 가장 강력한 자동화 및 보고 기능이 포함되어 있어 비즈니스 성장에 집중할 수 있습니다.
적응형 컴퓨팅
프로세서, 메모리, 네트워킹, 스토리지 및 가속기 전반에서 최신 기술의 발전을 최적화하도록 엔지니어링되었습니다. 뛰어난 확장성의 플랫폼을 활용하여 늘어나는 컴퓨팅 요구 사항을 해결합니다.
자율 컴퓨팅 인프라스트러처
독립적으로 협력할 수 있는 지능적인 시스템을 사용하여 비즈니스에 빠르게 대응합니다. 또한, 종합적인 시스템 성능의 맞춤형 뷰를 기반으로 분석 정보를 실시간으로 제공합니다.
사전 예방적 회복탄력성
보안 상호 작용을 위해 설계된 인프라스트럭처와 잠재적인 위협을 예측하는 기능을 제공합니다.
1소켓
워크로드 | 메모리 | 프로세서 | 스토리지 | 가속기 | |
PowerEdge R250 | 협업/공유, 메일, 파일 메시징 및 인쇄 | 4(128GB) | 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 | 4 x 3.5" | 해당 없음 |
PowerEdge R350 | 협업/공유, 메일 및 메시징, 데이터베이스 | 4(128GB) | 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 | 4 x 3.5" 또는 8 x 2.5" | 해당 없음 |
PowerEdge R340 | ROBO(Remote Office Branch Office) 생산성 및 데이터 사용량이 많은 애플리케이션 | 4(64GB) | 인텔® 제온® E-2200, 인텔 코어 i3®, 인텔 펜티엄® 또는 인텔 셀러론® 프로세서 1개 | 4 x 2.5" 또는 4 x 3.5" | 해당 없음 |
PowerEdge R6515 | 가상화, HCI 및 NFV | 16(2TB) | 2세대 또는 3세대 AMD EPYC™ 프로세서 1개 | 10 x 2.5" 또는 4 x 3.5 | SW 2개 |
PowerEdge R7515 | 가상화, SDS 및 데이터 분석 | 16(2TB) | 2세대 또는 3세대 AMD EPYC™ 프로세서 1개 | 24 x 2.5" 또는 12 x 3.5" 또는 8 x 3.5" | SW 4개, FPGA 1개 |
PowerEdge XR11 | 통신, 군사, 소매, 원격 사무소, 식당 | 8(1TB) | 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 | 4 x 2.5" SAS, SATA, NVMe | 70W SW 2개 |
PowerEdge XR12 | 통신, 군사, 소매, 원격 사무소, 식당 | 8(1TB) | 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 | 6 x 2.5" SAS, SATA, NVMe | 70W 또는 150W SW 2개 300W DW 2개 |
2소켓
워크로드 | 메모리 | 프로세서 | 스토리지 | 가속기 | |
PowerEdge R440 | 웹 기술 및 스케일 아웃 인프라스트럭처 | 16(1TB) | 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 2개 | 10 x 2.5" 또는 4 x 3.5" | 해당 없음 |
PowerEdge R450 | 소규모 IT 인프라스트럭처, 경량 VM(Virtual Machine) 밀도, 소규모 기업에 특화 | 16(1TB) | 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 2개 | 4 x 3.5" 또는 8 x 2.5" | 해당 없음 |
PowerEdge R540 | 메일 메시징 및 가상화 | 16(1TB) | 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 2개 | 14 x 3.5” | 해당 없음 |
PowerEdge R550 | 소규모 IT 인프라스트럭처, 경량 VM(Virtual Machine) 밀도, 소규모 기업에 특화 | 16(2TB) | 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 2개 | 8 x 3.5" 또는 16 x 2.5" | 해당 사항 없음 |
PowerEdge R650 | 데이터베이스 및 분석, 고집적 SDS, 고집적도 가상화 | 32(8TB) | 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 2개 | 12 x 2.5” 또는 4 x 3.5" | SW GPU 3개 |
PowerEdge R650xs | 가상화/클라우드, 데이터베이스 스케일 아웃, HPC | 16(1TB) | 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 2개 | 4 x 3.5" 또는 10 x 2.5" | 해당 없음 |
PowerEdge R6525 | HPC, 고집적 VDI, 가상화 | 32(8TB) | 최대 2개의 2세대 또는 3세대 AMD EPYC™ 프로세서 | 12 x 2.5” 또는 4 x 3.5” | SW GPU 2개 |
PowerEdge R640 | 고집적 스케일 아웃 데이터 센터 컴퓨팅 및 스토리지 | 24(7.68TB) | 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 2개 | 12 x 2.5” 또는 4 x 3.5” | SW GPU 1개 또는 SW FPGA 1개 |
PowerEdge R760xa | AI, ML, DL 교육 및 추론, HPC 및 성능 그래픽 | 32(8TB) | 2개의 4세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 | 8개의 2.5" | 4개의 350W DW 또는 8개의 SW |
PowerEdge R750 | 데이터베이스 및 분석, VDI, AI, ML 및 추론 및 스토리지 | 32(8TB) | 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 2개 | 최대 28 x 2.5" 또는 12 x 3.5" | 300W DW 2개 또는 75W SW 6개 |
PowerEdge R7525 | 올플래시 SDS, VDI 및 데이터 분석 | 32(4TB) | 최대 2개의 2세대 또는 3세대 AMD EPYC™ 프로세서 | 26 x 2.5" 또는 12 x 3.5" | 300W DW 3개 또는 75W SW 6개 |
PowerEdge R740 | VDI 및 클라우드 애플리케이션 | 24(7.68TB) | 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 2개 | 16 x 2.5” 또는 8 x 3.5" | DW 3개 또는 SW GPU 6개 또는 DW 3개 또는 SW FPGA 4개 |
PowerEdge C6520 | HPC, 재무 분석/HFT(High Frequency Trading), 스케일 아웃 웹 기술 | 노드당 16(3TB) | 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 2개 | 2U 섀시당 최대 24 x 2.5" 2U 섀시당 최대 12 x 3.5 | GPU/FPGA/PAC 1개 |
PowerEdge C6525 | HPC, 디지털 제조, 연구, 웹 기술 | 노드당 16(2TB) | 노드당 최대 2개의 2세대 또는 3세대 AMD EPYC™ 프로세서/span> | 24 x 2.5" 또는 12 x 3.5” | 노드당 SW GPU 1개 |
4소켓
워크로드 | 메모리 | 프로세서 | 스토리지 | 가속기 | |
PowerEdge R840 | 데이터 사용량이 많은 워크로드, HFT 및 고집적 가상화 | 48(15.36TB) | 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 4개 | 26 x 2.5” | DW GPU 2개 또는 SW 또는 DW FPGA 2개 |
PowerEdge R940 | 인메모리 데이터베이스 | 48(15.36TB) | 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 4개 | 24 x 2.5” | 해당 없음 |
PowerEdge R940xa | GPU 데이터베이스 가속 및 ML | 48(15.36TB) | 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 4개 | 32 x 2.5” | DW GPU 4개 또는 DW 4개 또는 SW FPGA 8개 |
Dell 타워 서버
PowerEdge 타워 서버는 현대의 업무 환경 문제를 해결하도록 설계되었습니다. 소음이 거의 없어 운영 환경에 영향을 미치지 않는 소형 폼 팩터를 갖춘 타워 서버는 일상적인 비즈니스 애플리케이션에 적합한 1소켓 구성과 고급 컴퓨팅, 가상화 및 전력 소모가 많은 워크로드에 적합한 2소켓 선택 사항으로 제공됩니다 모든 타워 서버는 Dell EMC OpenManage 툴을 사용하여 쉽게 구축, 관리 및 자동화할 수 있습니다.
최신 기술이 적용된 서버를 활용하여 예산 내에서 비용 관리
사용과 관리가 간편한 서버로 구축된 IT 인프라스트럭처의 복잡성 최소화
서버의 전체 수명주기 동안 사이버 회복탄력성을 갖춘 보안 아키텍처로 데이터를 안전하게 유지
1소켓
워크로드 | 메모리 | 프로세서 | |
PowerEdge T150 | 협업/공유, 메일, 파일 메시징 및 인쇄 | 4(128GB) | 인텔® 제온® E-2300 프로세서 1개 |
PowerEdge T350 | 협업/공유, 메일 및 메시징, 데이터베이스 | 4(128GB) | 인텔® 제온® E-2300 프로세서 1개 |
PowerEdge T40 | 파일 공유, 인쇄, 메일 및 메시징 | 4(64GB) | 인텔® 제온® E-2224 프로세서 1개 |
PowerEdge T140 | 파일 공유, 인쇄 및 POS(Point of Sale) | 4(64GB) | 인텔® 제온® E-2200, 인텔 코어 i3®, 인텔 펜티엄® 또는 인텔 셀러론® 프로세서 1개 |
PowerEdge T340 | 협업, 공유 및 데이터베이스 애플리케이션 | 4(64GB) | 인텔® 제온® E-2200, 인텔 코어 i3®, 인텔 펜티엄® 또는 인텔 셀러론® 프로세서 1개 |
2소켓
워크로드 | 메모리 | 프로세서 | |
PowerEdge T550 | 데이터베이스, Medium Duty Inferencing, 가상화 | 16(1TB) | 3세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 2개span> |
PowerEdge T440 | 웹 서비스, 서버 통합 및 가상화 | 16(1TB) | 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 2개 |
PowerEdge T640 | 비즈니스 인텔리전스, ERP 및 HPC | 24(3TB) | 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 2개 |
Dell 하이퍼 컨버지드 인프라스트럭쳐 (HCI)
Dell과 VMware 간의 공동 엔지니어링은 원활하고 선별되고 최적화된 하이퍼 컨버지드 경험을 제공합니다. VxRail HCI 시스템 소프트웨어의 편의성과 차세대 PowerEdge 서버의 성능이 긴밀하게 결합된 이 통합 솔루션은 엣지, 데이터 센터 및 클라우드 전반에서 모든 환경에 적합한 플랫폼을 제공합니다.
전체 스택 수명주기 관리로 위험 노출을 최소화하고 일관된 사용 편의성 제공
VMware Cloud Foundation과의 독보적인 통합을 통해 하이브리드 클라우드에 대한 간단하고 직접적인 경로 제공
일원화된 창구를 통해 사내에서 해결된 모든 케이스의 97% 지원
댓글을 달려면 로그인해야 합니다.