NetApp은 페타바이트 용량, NVME/FC, 스케일아웃 NAS 등 광범위한 스토리지 요구사항을 위해 All-Flash, 하이브리드 플래시, 오브젝트 스토리지 시스템 등 다양한 데이터 스토리지 솔루션을 제공하여 고객의 스토리지 환경을 충족시켜 왔습니다.
공유 NAS 및 SAN 환경을 위한 단순하고 스마트하며 신뢰할 수 있는 스토리지에서 데이터 분석 및 디스크 기반 백업과 같은 전용 고대역폭 애플리케이션을 위해 구축된 어레이까지, NetApp은 완벽한 스토리지 솔루션을 제공하므로 알맞은 솔루션을 선택하여 스토리지 환경을 구현할 수 있습니다. 그리고 비즈니스가 성장하면 NetApp의 최신 기술을 활용하여 확장할 수 있습니다. 현재의 NVMe와 같이 엔터프라이즈 워크로드를 위한 최고 수준의 처리량과 가장 빠른 응답 시간을 제공하는 스토리지 액세스 및 전송 프로토콜을 활용할 수 있습니다.
또한, NetApp은 업계 최고 수준의 데이터 보호 솔루션도 갖추고 있습니다. NetApp의 데이터 보호 솔루션은 면밀한 처리와 엄격한 백업 및 복구로 회사의 주요 데이터를 비공개로 보호하면서 규정 준수를 유지하도록 설계되었습니다. 지금까지 불완전하거나 겉으로만 멀쩡하게 보이게 하는 일반적인 백업 솔루션의 만족스럽지 못한 부분을 만족하도록 업계 최고의 솔루션을 제공합니다.
클라우드 통합의 선두주자
NVMe 플래시
최고의 Uptime
위험 감소
NetApp FAS System 제품군
FAS스토리지는 클라우드에 최적화된 고객 신뢰도 1위의 유니파이드 스토리지 플랫폼입니다. 다양한 데이터 관리와 간편한 클라우드 연결이 요구되는 SAN 및 NAS 통합 환경에 가장 적합한 솔루션으로 엔터프라이즈 환경, 가상화, Microsoft 솔루션, 백업 및 복구를 위한 DR 환경에 이상적입니다.
FAS9500 | FAS8700 | FAS2750 | FAS2720 | |
서비스 가능성 및 가용성에 최적화된 모듈식 아키텍처 | 여러 비즈니스 워크로드를 통합할 수 잇도록 고용량 및 고성능에 최적화된 하이엔드 시스템 | 간편한 구축 및 운영이 필요한 중소/중견 기업에 최적화되어 24개의 내부 드라이브와 외부 스토리지 쉘프 지원 | 간편한 구축 및 운영이 필요한 중소/중견기업에 최적화되어 대용량이 필요한 구축 환경을 위해 12개의 내부 NL-SAS 드라이브와 외부 스토리지 셸프로 설계 | |
클러스터 내 최대 스케일 아웃 | 최대 24개 노드(HA 쌍 12개) | 최대 24개 노드(HA 쌍 12개) | 최대 24개 노드(HA 쌍 12개) | 최대 24개 노드(HA 쌍 12개) |
HA 쌍당 최대 드라이브 수(노드2개) | 1,440 | 1,440 | 144 | 144 |
HA 쌍당 최대 기본 용량 | 14.7PB | 14.7PB | 1.2PB | 1.4PB |
클러스터의 최대 기본 용량 | 176PB | 176PB | 15PB | 17PB |
컨트롤로 폼 팩터 | 8U | 4U | 2U | 2U |
호스트 지원 운영체제 | Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 2016, Windows XP, Linux, Sun Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS, VMware ESXi |
NetApp All Flash 제품군
세계에서 가장 빠른 클라우드 연결 플래시로 비즈니스를 가속할 수 있습니다. 이제 End-To-End NVMe로 구동됩니다.
AFF A900 | AFF A800 | AFF A400 | AFF A250 | |
높은 복원력을 요구하는 성능 지향 워크로드 및 미션 크리티컬 애플리케이션 | 매우 짧은 지연 시간을 요구하는 가장 까다로운 워크로드 | 성능과 비용에서 최대한의 균형을 요구하는 대부분의 엔터프라이즈 애플리케이션 | 단순성과 최고의 가치를 요구하는 중소/중견기업 | |
최대 스케일아웃 | 24개노드 | 24개노드 | 24개 노드 | 24개 노드 |
최대 SSD | 5760 | 2880 | 5760 | 576 |
최대 실제 용량 | 702.7PB | 316.3PB | 702.7PB | 35.2PB |
컨트롤러 섀시 폼 팩터 | 8U | 4U, 48개의 내장 SSD 슬롯 | 4U | 2U, 24개의 내장 SSD 슬롯 |
호스트 지원 운영체제 | Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 2016, Windows XP, Linux, Oracle Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS, VMware ESXi |
댓글을 달려면 로그인해야 합니다.